Видеонаблюдение
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
Монтаж, подключение и юстировка беспроводной видеокамеры внутренней | шт. | 1500 |
Монтаж, подключение и юстировка беспроводной видеокамеры уличной |
шт. | 1700 |
Монтаж, подключение и юстировка видеокамеры внутренней | шт. | 900 |
Монтаж, подключение и юстировка видеокамеры уличной | шт. | 1200 |
Монтаж, подключение и юстировка скрытой видеокамеры | шт. | 4000 |
Монтаж, подключение и юстировка видеоглазка | шт. | 1600 |
Монтаж, подключение и юстировка скрытой видеокамеры в датчике безопасности | шт. | 2500 |
Монтаж, подключение и юстировка поворотной камеры внутренней | шт. | 2200 |
Монтаж, подключение и юстировка поворотной камеры уличной | шт. | 2800 |
Монтаж ИК-подсветки | шт. | от 600 |
Монтаж микрофона | шт. | 800 |
Подключение разъемов BNC, RJ-45 | шт. | 55 |
Монтаж и настройка видеорегистратора до 16 каналов | шт. | 1500 |
Монтаж и настройка видеорегистратора свыше 16 каналов | шт. | от 1500 |
Установка и настройка ПО распознавания автомобильных номеров 1 канал | шт. | 3000 |
Установка на ПК ПО системы видеонаблюдения, 1 канал | шт. | 300 |
Монтаж и настройка АРМ оператора | шт. | 2000 |
Монтаж и подключение мониторов до 42" | шт. | 700 |
Монтаж и подключение мониторов свыше 42" | шт. | 1200 |
Монтаж и настройка пульта PTZ управления камерами | шт. | 1500 |
Монтаж усилителей, преобразователей, устройства защиты, разветвителей | шт. | 500 |
Монтаж кронштейна для уличной видеокамеры | шт. | 350 |
Монтаж кронштейна для внутренней видеокамеры | шт. | 200 |
Монтаж кронштейна для поворотной видеокамеры | шт. | 450 |
Монтаж и подключение коммутатора | шт. | 600 |
Подключение и настройка онлайн мониторинга, 1 устройство | ед. | 1400 |
Монтаж и подключение сервера хранения данных | шт. | от 1000 |
Монтаж и подключение источника резервированного питания | шт. | от 600 |
Монтаж и подключение источника бесперебойного питания | шт. | от 900 |
Сигнализация
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
Монтаж и подключение датчика дымового, теплового, охранного | шт. | 250 |
Монтаж датчиков беспроводных (приемник-передатчик) | шт. | 1100 |
Монтаж двухпозиционных СВЧ датчиков | шт. | 1800 |
Монтаж и подключение датчика движения в помещении | шт. | 300 |
Монтаж и подключение датчика движения на улице | шт. | 450 |
Монтаж и подключение ручного пожарного датчика | шт. | 250 |
Монтаж и подключение датчика разбития стекла | шт. | 400 |
Монтаж ИК-активного барьера двухпозиционного | шт. | 1300 |
Монтаж кронштейнов для уличных датчиков | шт. | 200 |
Монтаж и подключение устройств и расширителей | шт. | 600 |
Монтаж и подключение динамика оповещения | шт. | 300 |
Монтаж и подключение световых оповещателей, указателей | шт. | 400 |
Монтаж и подключение светозвуковых оповещателей | шт. | 500 |
Монтаж и настройка головного оборудования оповещения | шт. | от 3200 |
Монтаж и подключение прибора охранно-пожарного на 4 луча | шт. | 600 |
Монтаж и подключение прибора охранно-пожарного на 10 лучей | шт. | 1200 |
Монтаж и подключение прибора охранно-пожарного на 20 лучей | шт. | 2300 |
Монтаж и подключение пульта управления | шт. | 350 |
Программирование пульта управления | шт. | от 4000 |
Монтаж и программирование сервера | шт. | от 6000 |
Сборка и настройка АРМ оператора | шт. | 2000 |
Контроль доступа
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб., |
Монтаж ригельного кодового замка на деревянную дверь | шт. | 1200 |
Монтаж ригельного кодового замка на металлическую дверь | шт. | 1800 |
Монтаж и подключение кодовой панели | шт. | 1500 |
Монтаж и подключение электромеханического накладного замка на деревянную дверь | шт. | 1000 |
Монтаж и подключение электромеханического накладного замка на металлическую дверь | шт. | 1600 |
Монтаж и подключение электромеханического врезного замка в деревянную дверь | шт. | 1500 |
Монтаж и подключение электромеханического замка в металлическую дверь | шт. | 2700 |
Монтаж и подключение кнопки накладной | шт. | 350 |
Монтаж и подключение кнопки врезной | шт. | 600 |
Монтаж и подключение считывателя | шт. | 750 |
Монтаж и программирование автономного контроллера СКУД | шт. | 1800 |
Монтаж и программирование сетевого контроллера СКУД | шт. | 2200 |
Программирование сервера СКУД | шт. | от 6000 |
Монтаж доводчика на деревянную дверь | шт. | 1300 |
Монтаж доводчика на металлическую дверь | шт. | 1700 |
Монтаж и настройка аудиодомофона | шт. | 600 |
Монтаж и настройка видеодомофона | шт. | 1200 |
Монтаж и подключение вызывной панели | шт. | 900 |
Монтаж и подключение турникета трипоидного | шт. | 6000 |
Монтаж и подключение турникета полноростового | шт. | 8000 |
Монтаж электромеханической калитки | шт. | 4500 |
Монтаж шлагбаума | шт. | 10000 |
Монтаж автоматических ворот (без учета изготовления ворот) | шт. | от 6000 |
Подключение автоматических ворот, шлагбаума, турникета к СКУД | шт. | 1500 |
Монтаж и подключение блока питания |
шт. | от 600 |
Монтаж и подключение источника бесперебойного питания |
шт. | от 1100 |
СКС
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
Монтаж СКС розеток в короб, в подрозетник | шт. | 210 |
Демонтаж и отключение СКС розеток | шт. | 70 |
Подключение розетки не экранированной | шт. | 50 |
Подключение розетки экранированной | шт. | 80 |
Обжим коннектора СКС | шт. | 85 |
Монтаж патч-панелей, органайзеров, блоков розеток, активного оборудования в шкаф или стойку | шт. | 250 |
Монтаж патч-панелей, органайзеров, кроссов, активного оборудования на стену с легкими поверхностями | шт. | 400 |
Монтаж патч-панелей, кроссов, активного оборудования на стену с бетонными и кирпичными поверхностями | шт. | 800 |
Кроссирование патч/кросс панелей (разделка кабеля, жгутирование, обжим) одного порта | шт. | 80 |
Кроссирование кабеля в плинте KRONE за 1 пару | шт. | 23 |
Маркировка розетки, порта патч-панели, разъема, кабеля | шт. | 5 |
ВОЛС
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
Разделка конца бронированного волоконно-оптического кабеля |
шт. |
500 |
Разделка конца небронированного волоконно-оптического кабеля (клее | шт. | 300 |
Монтаж волоконно-оптического кабеля в оптический кросс, муфту, 1 волокно |
шт. | 200 |
Оконцевание волоконно-оптического волокна разъемом | шт. | 440 |
Сварка оптических волокон | шт. | 500 |
Монтаж оптического кросса на стену с кирпичными или бетонными поверхностями |
шт. | 700 |
Монтаж оптического кросса на стену с легкими поверхностями | шт. | 400 |
Определение места обрыва оптического волокна | шт. | 2500 |
Тестирование оптического волокна | шт. | 270 |
Паспортизация волоконно-оптического кабеля, 1 волокно | шт. | 600 |
Кабельные трассы и кабеля
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
Стоимость работ по монтажу кабельных трасс | ||
Установка кабельных коробов шириной до 50 мм | м | 35 |
Установка кабельных коробов шириной 50-100 мм на поверхности из легкопрочных материалов | м | 70 |
Установка кабельных коробов шириной 50-100 мм на кирпичные, бетонные, металические поверхности | м | 90 |
Установка кабельных коробов шириной 100-200 мм на поверхности из легкопрочных материалов | м | 100 |
Установка кабельных коробов шириной от 100-200 мм на на кирпичные, бетонные, металические поверхности | м | 125 |
Монтаж пластиковых труб, гофротруб до 32 мм на поверхности из легкопрочных материалов | м | 22 |
Монтаж пластиковых труб, гофротруб до 32 мм на кирпичные, бетонные, металические поверхности | м | 30 |
Монтаж пластиковых труб, гофротруб от 32 мм на поверхности из легкопрочных материалов | м | 60 |
Монтаж пластиковых труб, гофротруб от 32 мм кирпичные, бетонные, металические поверхности | м | 75 |
Монтаж комплектующих короба (заглушки, повороты, крестовины, крышки) | шт. | 50 |
Демонтаж коробов, крышек коробов | м | 40 |
Монтаж подвесного лотка | м | 300 |
Монтаж лотка с креплением к стене | м | 200 |
Монтаж подвесных систем для тросса | шт. | 850 |
Монтаж подвесного тросса диаметром до 6 мм | м | 125 |
Монтаж подвесного тросса диаметром 6-15 мм | м | 250 |
Монтаж металлических распределительных коробок | шт. | 300 |
Монтаж пластиковых распределительных коробок | шт. | 150 |
Сборка и монтаж навесного коммутационнго шкафа до 15 U | шт. | 800 |
Сборка и монтаж навесного коммутационнго шкафа свыше 15 U | шт. | 1300 |
Сборка и монтаж напольного коммутационного шкафа до 30 U | шт. | 2500 |
Сборка и монтаж напольного коммутационного шкафа свыше 30 U | шт. | 6500 |
Монтаж 19" кронштейна на стену | шт. | 500 |
Стоимость прокладки кабеля | ||
Трассировка кабеля (размотка, нарезка, маркировка) | м | 2,5 |
Жгутирование кабеля | м | 2 |
Укладка кабеля до 6 мм2 (витая пара, для видеонаблюдения, сигнальный) в короб, в лотки | м | 15 |
Укладка кабеля до 6 мм2 (витая пара, для видеонаблюдения, сигнальный) в трубы, межэтажные каналы | м | 25 |
Укладка кабеля 7-16 мм2 (многопарный до 50 пар, силовой) в короб, в лотки | м | 30 |
Укладка кабеля 7-16 мм2 (многопарный до 50 пар, силовой) в трубы, межэтажные каналы | м | 45 |
Укладка кабеля 18-32 мм2 (силовой) в короб, в лотки | м | 55 |
Укладка кабеля 18-32 мм2 (силовой) в трубы, межэтажные каналы | м | 85 |
Укладка кабеля от 32 мм2 в короб, в лотки | м | от 75 |
Укладка кабеля от 32 мм2 в трубы, межэтажные каналы | м | от 120 |
Затягивание кабеля до 6 мм2 (витая пара, для видеонаблюдения, сигнальный) в ПНД/ПХВ трубы/шланги | м | 15 |
Затягивание кабеля 7-16 мм2 (многопарный до 50 пар, силовой) в ПНД/ПХВ трубы/шланги | м | 25 |
Затягивание кабеля 18-32 мм2 (силовой) в ПНД/ПХВ трубы/шланги | м | 45 |
Затягивание кабеля от 32 мм2 в ПНД/ПХВ трубы/шланги | м | 60 |
Подвеска кабеля до 6 мм2 (витая пара, для видеоаблюдения, сигнальный) на тросе | м | 50 |
Подвес кабеля 7-16 мм2 (многопарный до 50 пар, силовой) на тросе | м | 90 |
Укладка волоконно-оптического кабеля в трубы, межэтажные каналы | м | 180 |
Укладка волоконно-оптического кабеля в короб, на лотки | м | 110 |
Электрика
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
Монтаж электрического щита навесного до 24 модулей на бетонные, кирпичные поверхности | шт. | 700 |
Монтаж электрического щита навесного до 24 модулей на поверхности из легких материалов | шт. | 400 |
Монтаж электрического щита навесного до 48 модулей на бетонные, кирпичные поверхности | шт. | 1000 |
Монтаж электрического щита навесного до 48 модулей на поверхности из легких материалов | шт. | 400 |
Монтаж электрического щита навесного от 48 модулей на бетонные, кирпичные поверхности | шт. | от 1200 |
Монтаж электрического щита навесного от 48 модулей на поверхности из легких материалов | шт. | от 800 |
Монтаж электрического щита встроенного до 24 модулей на бетонные, кирпичные поверхности | шт. | 800 |
Монтаж электрического щита встроенного до 24 модулей на поверхности из легких материалов | шт. | 500 |
Монтаж электрического щита встроенного до 48 модулей на бетонные, кирпичные поверхности | шт. | 1100 |
Монтаж электрического щита встроенного до 48 модулей на поверхности из легких материалов | шт. | 700 |
Монтаж электрического щита встроенного от 48 модулей на бетонные, кирпичные поверхности | шт. | от 1500 |
Монтаж электрического щита встроенного от 48 модулей на поверхности из легких материалов | шт. | от 1000 |
Сборка конструктива электрического щита (сборный каркас щита) | шт. | от 800 |
Монтаж и расключение автоматического выключателя однофазного | шт. | 150 |
Монтаж и расключение автоматического выключателя трехфазного | шт. | 360 |
Монтаж и расключение УЗО | шт. | 250 |
Монтаж и расключение рубильника однофазного 16-32 А | шт. | 300 |
Монтаж и расключение рубильника однофазного 32-64 А | шт. | 500 |
Монтаж и расключение рубильника однофазного 64-100 А | шт. | 800 |
Монтаж и расключение рубильника однофазного от 100 А | шт. | от 1000 |
Монтаж и расключение рубильника трехфазного 16-32 А | шт. | 500 |
Монтаж и расключение рубильника трехфазного 32-64 А | шт. | 800 |
Монтаж и расключение рубильника трехфазного 64-100 А | шт. | 1100 |
Монтаж и расключение рубильника однофазного от 100 А | шт. | от 1500 |
Монтаж подрозетника круглого в готовое отверстие | шт. | 120 |
Монтаж подрозетника прямоугольного в готовое отверстие | шт. | 150 |
Монтаж подрозетника 100х100 в готовое отверстие | шт. | 200 |
Монтаж и расключение розетки, выключателя в подрозетник | шт. | 200 |
Монтаж и расключение розетки, выключателя в кабельном коробе | шт. | 150 |
Демонтаж и отключение розетки, выключателя | шт. | 60 |
Монтаж и расключение прямоточного электрического счетчика однофазного | шт. | 1200 |
Монтаж и расключение прямоточного электрического счетчика трехфазного | шт. | 3500 |
Монтаж и подключение точечных светильников | шт. | 200 |
Монтаж и подключение навесных светильников | шт. | 300 |
Демонтаж светильников | шт. | 150 |
Подключение бытовых приборов | шт. | от 500 |
Подключение промышленных станков и приборов | шт. | от 1500 |
Строительные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб., c НДС |
Подготовка места для подрозетника круглого в кирпиче | шт. | 150 |
Подготовка места для подрозетника прямоугольного в кирпиче | шт. | 200 |
Подготовка места для подрозетника 100х100 в кирпиче | шт. | 400 |
Подготовка места для подрозетника круглого в бетоне | шт. | 200 |
Подготовка места для подрозетника прямоугольного в бетоне | шт. | 250 |
Подготовка места для подрозетника 100х100 в бетоне | шт. | 600 |
Подготовка места для подрозетника круглого в поверхностях из легких материалов | шт. | 120 |
Подготовка места для подрозетника прямоугольного в поверхностях из легких материалов | шт. | 180 |
Подготовка места для подрозетника 100х100 в поверхностях из легких материалов | шт. | 350 |
Сверление закладных отверстий в бетонных и кирпичных стенах, диаметр до 20 мм, длина до 20 см | шт. | 150 |
Сверление закладных отверстий в бетонных и кирпичных стенах, диаметр до 20 мм, длина 21-50 см | шт. | 240 |
Сверление закладных отверстий в бетонных и кирпичных стенах, диаметр до 20 мм, длина 51-100 см | шт. | 400 |
Сверление закладных отверстий в бетонных и кирпичных стенах, диаметр до 20 мм, длина от 100 см | шт. | от 600 |
Сверление закладных отверстий в бетонных и кирпичных стенах, диаметр 21-50 мм, длина до 20 см | шт. | 200 |
Сверление закладных отверстий в бетонных и кирпичных стенах, диаметр 21-50 мм, длина 21-50 см | шт. | 300 |
Сверление закладных отверстий в бетонных и кирпичных стенах, диаметр 21-50 мм, длина 51-100 см | шт. | 450 |
Сверление закладных отверстий в бетонных и кирпичных стенах, диаметр 21-50 мм, длина от 100 см | шт. | от 800 |
Сверление закладных отверстий в бетонных и кирпичных стенах, диаметр 51-100 мм, длина до 20 см | шт. | 340 |
Сверление закладных отверстий в бетонных и кирпичных стенах, диаметр 51-100 мм, длина 21-50 см | шт. | 420 |
Сверление закладных отверстий в бетонных и кирпичных стенах, диаметр 51-100 мм, длина 51-100 см | шт. | 560 |
Сверление закладных отверстий в бетонных и кирпичных стенах, диаметр 51-100 мм, длина от 100 см | шт. | от 1000 |
Сверление закладных отверстий в бетонных и кирпичных стенах, диаметр от 100 мм, длина до 20 см | шт. | от 400 |
Сверление закладных отверстий в бетонных и кирпичных стенах, диаметр от 100 мм, длина 21-50 см | шт. | от 500 |
Сверление закладных отверстий в бетонных и кирпичных стенах, диаметр от 100 мм, длина 51-100 см | шт. | от 600 |
Сверление закладных отверстий в бетонных и кирпичных стенах, диаметр от 100 мм, длина от 100 см | шт. | от 1500 |
Сверление закладных отверстий в поверхностях из легких материалов, диаметр до 20 мм, длина до 20 см | шт. | 100 |
Сверление закладных отверстий в поверхностях из легких материалов, диаметр до 20 мм, длина 21-50 см | шт. | 200 |
Сверление закладных отверстий в поверхностях из легких материалов, диаметр до 20 мм, длина 51-100 см | шт. | 300 |
Сверление закладных отверстий в поверхностях из легких материалов, диаметр до 20 мм, длина от 100 см | шт. | от 400 |
Сверление закладных отверстий в поверхностях из легких материалов, диаметр 21-50 мм, длина до 20 см | шт. | 120 |
Сверление закладных отверстий в поверхностях из легких материалов, диаметр 21-50 мм, длина 21-50 см | шт. | 250 |
Сверление закладных отверстий в поверхностях из легких материалов, диаметр 21-50 мм, длина 51-100 см | шт. | 400 |
Сверление закладных отверстий в поверхностях из легких материалов, диаметр 21-50 мм, длина от 100 см | шт. | от 600 |
Сверление закладных отверстий в поверхностях из легких материалов, диаметр 51-100 мм, длина до 20 см | шт. | 200 |
Сверление закладных отверстий в поверхностях из легких материалов, диаметр 51-100 мм, длина 21-50 см | шт. | 300 |
Сверление закладных отверстий в поверхностях из легких материалов, диаметр 51-100 мм, длина 51-100 см | шт. | 500 |
Сверление закладных отверстий в поверхностях из легких материалов, диаметр 51-100 мм, длина от 100 см | шт. | от 800 |
Сверление закладных отверстий в поверхностях из легких материалов, диаметр от 100 мм, длина до 20 см | шт. | от 250 |
Сверление закладных отверстий в поверхностях из легких материалов, диаметр от 100 мм, длина 21-50 см | шт. | от 400 |
Сверление закладных отверстий в поверхностях из легких материалов, диаметр от 100 мм, длина 51-100 см | шт. | от 800 |
Сверление закладных отверстий в бетонных и кирпичных стенах, диаметр от 100 мм, длина от 100 см | шт. | от 1200 |
Демонтаж/монтаж фальшпотолка | шт. | 75 |
Штробирование в стенах из легких материалов 40Х40 мм | шт. | 130 |
Штробирование в бетоне 40Х40 мм | шт. | 350 |
Штробирование в кирпиче 40Х40 мм | шт. | 250 |
Штробирование без пыли | шт. | 500 |
Разное
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб., c НДС |
Проектирование и сертификация, тестирование и маркировка | ||
Оформление технической документации СКС | порт | 60 |
Разработка проектной документации СКС | порт | 200 |
Тестирование соединений UTP, STP на целостность линий и правильность разводки | шт. | 36 |
Тестирование соединений UTP, STP на соответствие категории 5e,6 | линк | 150 |
Тестирование электрических соединений | шт. | 30 |
Разарботка проектной документации системы видеонаблюдения | шт. | от 5000 |
Разарботка проектной документации СКУД | шт. | от 6000 |
Разарботка проектной документации охранно-пожарной сигнализации | шт. | от 12000 |
Разаработка простой исполнительной документации | шт. | от 3500 |
Выезд специалиста | час | 1000 |
Почасовая оплата | час | 600 |
Простой специалиста | час | 600 |
Коэффициенты | ||
При выполнении работ на улице при температуре ниже 0 | коэф. | 1,3 |
Высотные работы от 2,5 до 4,0 м | коэф. | 1,45 |
Высотные работы от 4,0 до 7,0 м | коэф. | 1,8 |
Высотные работы свыше 7,0 м | коэф. | 2 |
При выполнении работ в нерабочее время | коэф. | 2 |
При выполнении работ в работающем офисе | коэф. | 1,45 |
Срочные работы | коэф. | 2 |